Суперконденсатор LS Mtron LSUM 016R2C 0500F EA
| Ёмкость | Номинальная | 500 Ф |
| Допустимое отклонение | 0…20% | ||
| Напряжение | Номинальное | 16.20 В | |
| Пиковое | 17.10 В | ||
| Ток | Действующее значение (ΔT = 15 °C) | 122.00 А | |
| Действующее значение (ΔT = 40 °C) | 200.00 А | ||
| Пиковый | 9500.00 А | ||
| Утечки | < 5.00 мА | ||
| Энергетическая ёмкость | 18.200 Вт*ч | ||
| Внутреннее сопротивление | DC | 1.70 мОм | |
| AC (1кГц) | 0.00 мОм | ||
| Допустимое отклонение | в пределах указанных значений | ||
| Термическое сопротивление | 0.60 °C/Вт | ||
| Температурный диапазон | Рабочий | -40…+65 °C | |
| Хранение | -40…+70 °C | ||
| Ресурс Δ Ёмкость: 20% Δ ESR: 100% |
+25 °C | 10 лет / 0 циклов | |
| +65 °C | 1500 часов | ||
| Габариты | 416 × 67 × 176 мм | ||
| Вес | 5.100 кг | ||
| Сертификаты | ROHS, REACH, UL810A | ||